机械工程及其自动化学院2013年拟录取推免生名单
序号 | 录取专业 | 姓名 | 身份证号 | 复试平均 成绩 | 备注 |
1 | 机械制造及其自动化 | 易军 | 510322199007296752 | 84.33 | 学术 |
2 | 机械制造及其自动化 | 张俊 | 51112619901102005X | 84.33 | 学术 |
3 | 机械电子工程 | 曾强 | 510322198902064099 | 84 | 学术 |
4 | 机械电子工程 | 吕攀 | 510623199012195537 | 83.33 | 学术 |
5 | 机械电子工程 | 何超君 | 511325198904235621 | 80.66 | 学术 |
6 | 机械工程 | 王泽 | 4211261991109073123 | 78 | 专业 |
7 | 机械工程 | 黄雷 | 510182199009293411 | 77.67 | 专业 |
8 | 机械工程 | 刘宁 | 371321199103317427 | 80 | 专业 |
9 | 机械工程 | 罗林 | 513701199006255919 | 84.33 | 专业 |
10 | 机械工程 | 王国成 | 513701198903234910 | 84.67 | 专业 |
11 | 机械工程 | 李茂彬 | 511529198906181918 | 75.33 | 专业 |
12 | 机械工程 | 羊毅 | 513124199007030019 | 65 | 专业 |
13 | 机械工程 | 温霞 | 511011198912257447 | 69.33 | 专业 |
14 | 机械工程 | 胡文强 | 511602199110284890 | 71.33 | 专业 |
15 | 机械工程 | 蒲明江 | 513030198910031613 | 86 | 专业 |
说明:复试平均成绩为①外语听力、口语测试②专业课笔试③专业综合面试三科平均成绩(百分制)。