经学院团委学生会对2016级学生寝室情况的考察,现将2016级各班寝室具体情况公示如下:
第九周寝室检查情况(苑) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(20分) | 床位整洁(10分) | 厕所卫生(10分) | 洗漱台 (10分) | 阳台 (10分) | 桌面 (10分) | 其它(5分) | 总分 | 备注 |
J8-627 | 测控二班 | 17 | 18 | 7 | 9 | 9 | 8 | 13 | 4 | 85 |
|
J8-626 | 测控二班 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 79 |
|
J8-625 | 测控一、二班 | 17 | 18 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 3 | 82 |
|
J8-624 | 测控一班 | 16 | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 3 | 81 |
|
J8-620 | 机电四班 | 18 | 17 | 9 | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 85 |
|
J8-619 | 机电四班 | 18 | 16 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 | 4 | 83 |
|
J8-618 | 机电三班 | 17 | 16 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 78 |
|
J8-617 | 机电三班 | 17 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 13 | 3 | 78 |
|
J8-616 | 测控一班 | 17 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 3 | 79 |
|
J8-615 | 机电二班 | 18 | 16 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 4 | 85 |
|
J8-614 | 机电一班 | 17 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 4 | 83 |
|
J6-229 | 测控二班 | 17 | 16 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 3 | 71 |
|
J6-228 | 测控二班 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 4 | 80 |
|
J6-227 | 测控二班 | 17 | 17 | 5 | 8 | 5 | 7 | 12 | 4 | 75 |
|
J6-226 | 测控二班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-225 | 测控二班 | 16 | 17 | 5 |
| 7 | 8 | 12 | 5 | 70 |
|
J6-224 | 测控一班 | 19 | 18 | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 5 | 85 |
|
J6-223 | 测控一班 | 17 | 17 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 5 | 84 |
|
J6-222 | 测控一班 | 18 | 19 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 5 | 88 |
|
J6-221 | 测控一班 | 17 | 16 | 9 | 8 | 7 | 6 | 13 | 5 | 81 |
|
J6-216 | 机电四班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-215 | 机电三、四班 | 19 | 18 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 5 | 87 |
|
J6-214 | 机电三班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-213 | 机电二班 | 18 | 18 | 9 | 9 | 7 | 8 | 13 | 5 | 87 |
|
J6-212 | 机电二班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-211 | 机电一班 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 74 |
|
第九周寝室检查情况(舍) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(30分) | 床位整洁(20分) | 桌面清洁(20) | 其他 (10分) | 总分 | 备注 |
6S-204 | 测控一、二班 | 12 | 20 | 8 | 10 | 5 | 55 |
|
6S-203 | 测控一班/农机一、二班/机电 | 12 | 23 | 10 | 17 | 6 | 68 |
|
2S-410 | 测控二班 | 12 | 13 | 16 | 14 | 9 | 64 |
|
2S-409 | 测控二班 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 65 |
|
2S-408 | 测控二班 | 12 | 18 | 15 | 15 | 5 | 65 |
|
2S-407 | 测控二班 | 15 | 20 | 10 | 12 | 5 | 62 |
|
2S-406 | 测控一班 | 15 | 22 | 11 | 12 | 5 | 65 |
|
2S-405 | 测控一班 | 15 | 25 | 15 | 15 | 7 | 77 |
|
2S-404 | 测控一班/农机二班 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 61 |
|
2S-4+3 | 机电四班 | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 60 |
|
2S-4+2 | 机电四班 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 |
|
2S-4+1 | 机电四班 | 15 | 20 | 12 | 13 | 10 | 70 |
|
2S-326 | 机电四班 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 55 |
|
2S-325 | 机电三班 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 95 |
|
2S-324 | 机电三班 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 75 |
|
2S-323 | 机电二、三班 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 100 |
|
2S-322 | 机电二班 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 75 |
|
2S-321 | 机电二班 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 90 |
|
2S-320 | 机电二班 | 15 | 25 | 15 | 5 | 5 | 65 |
|
2S-319 | 机电一班 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 95 |
|
2S-318 | 机电一班 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 95 |
|
测控、机电.xlsx
第九周寝室检查情况(苑) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(20分) | 床位整洁(10分) | 厕所卫生(10分) | 洗漱台 (10分) | 阳台 (10分) | 桌面 (10分) | 其它(5分) | 总分 | 备注 |
J8-613 | 工设二班 | 17 | 17 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 85 |
|
J8-612 | 工设一班 | 19 | 19 | 10 | 10 | 9 | 8 | 13 | 4 | 92 |
|
J8-611 | 包装 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 81 |
|
J8-610 | 机制七班 | 15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 74 |
|
J8-609 | 机制七班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J8-608 | 机制六、七班 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 5 | 77 |
|
J8-607 | 机制六班 | 18 | 18 | 9 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 79 |
|
J8-606 | 机制六班 | 16 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 75 |
|
J8-605 | 机制五班 | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 78 |
|
J8-604 | 机制五班 | 16 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | 80 |
|
J8-603 | 机制五、七班 | 16 | 17 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 5 | 80 |
|
J8-602 | 机制四班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J8-601 | 机制四班 | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 85 |
|
J8-532 | 机制三班 | 17 | 19 | 7 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 81 |
|
J8-531 | 机制二班 | 17 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 5 | 82 |
|
J8-530 | 机制二班 | 17 | 18 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 5 | 80 |
|
J8-529 | 机制一班 | 17 | 17 | 18 | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 90 |
|
J8-528 | 机制一班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J8-527 | 机制一班 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 5 | 81 |
|
J6-210 | 工设二班 | 16 | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 4 | 77 |
|
J6-209 | 工设二班 | 16 | 15 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 3 | 76 |
|
J6-208 | 工设二班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-207 | 工设二班 | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 64 |
|
J6-206 | 工设二班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-205 | 工设一班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-204 | 工设一班 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 59 |
|
J6-203 | 工设一班 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 62 |
|
J6-202 | 工设一班 | 14 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 59 |
|
J6-201 | 工设一班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-133 | 包装 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 56 |
|
J6-132 | 包装 | 15 | 12 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 62 |
|
J6-131 | 包装 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 51 |
|
J6-130 | 包装 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 63 |
|
J6-129 | 包装 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 52 |
|
J6-128 | 机制七班 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 无人 |
J6-127 | 机制五、六班 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 88 |
|
J6-126 | 机制五班 | 14 | 15 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 64 |
|
J6-125 | 机制二班 | 14 | 14 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 62 |
|
J6-124 | 机制一班 | 12 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 63 |
|
第九周寝室检查情况(舍) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(30分) | 床位整洁(20分) | 桌面清洁(20) | 其他 (10分) | 总分 | 备注 |
6S-202 | 工设二班/机电 | 10 | 20 | 8 | 10 | 6 | 54 |
|
6S-201 | 工设二班 | 15 | 25 | 13 | 15 | 8 | 76 |
|
6S-104 | 工设一班/包装 | 12 | 25 | 10 | 12 | 7 | 66 |
|
6S-103 | 机制一、二班 | 12 | 20 | 8 | 10 | 8 | 58 |
|
2S-317 | 工设二班/机电一班 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 85 |
|
2S-316 | 工设二班 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 |
|
2S-315 | 工设一、二班 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 80 |
|
2S-314 | 工设一班/包装 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 65 |
|
2S-313 | 包装 | 20 | 30 | 15 | 15 | 10 | 90 |
|
2S-312 | 包装/机制七班 | 20 | 30 | 15 | 20 | 10 | 95 |
|
2S-311 | 机制七班 | 10 | 12 | 7 | 6 | 6 | 41 |
|
2S-310 | 机制七班 | 12 | 13 | 13 | 7 | 8 | 53 |
|
2S-309 | 机制七班 | 11 | 13 | 12 | 7 | 6 | 49 |
|
2S-308 | 机制六班 | 11 | 18 | 13 | 11 | 8 | 61 |
|
2S-307 | 机制六班 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 52 |
|
2S-306 | 机制六班 | 11 | 19 | 12 | 10 | 8 | 60 |
|
2S-305 | 机制六班 | 10 | 16 | 13 | 9 | 7 | 55 |
|
2S-304 | 机制五班 | 9 | 15 | 12 | 7 | 7 | 50 |
|
2S-303 | 机制五班 | 8 | 13 | 9 | 8 | 7 | 45 |
|
2S-302 | 机制五班 | 10 | 12 | 10 | 9 | 6 | 47 |
|
2S-301 | 机制四、五班 | 9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 45 |
|
2S-3+4 | 机制四班 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 85 |
|
2S-3+3 | 机制四班 | 20 | 25 | 15 | 15 | 10 | 85 |
|
2S-3+2 | 机制四班 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 75 |
|
2S-3+1 | 机制三班 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 60 |
|
2S-205 | 机制三班 | 12 | 18 | 10 | 8 | 5 | 53 |
|
2S-204 | 机制三班 | 10 | 15 | 10 | 7 | 5 | 47 |
|
2S-203 | 机制二、三、四班 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | 46 |
|
2S-202 | 机制二班 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 47 |
|
2S-201 | 机制二班 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6 | 41 |
|
2S-120 | 机制二班 | 10 | 15 | 8 | 10 | 8 | 51 |
|
2S-119 | 机制一、二班 | 10 | 15 | 8 | 8 | 4 | 45 |
|
2S-117 | 机制一班 | 10 | 15 | 8 | 8 | 5 | 46 |
|
2S-116 | 机制一班 | 12 | 18 | 7 | 8 | 4 | 49 |
|
2S-115 | 机制一班 | 10 | 18 | 8 | 10 | 5 | 51 |
|
机制、工设、包装.xlsx
第九周寝室检查情况(苑) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(20分) | 床位整洁(10分) | 厕所卫生(10分) | 洗漱台 (10分) | 阳台 (10分) | 桌面 (10分) | 其它(5分) | 总分 | 备注 |
J8-629 | 机电应用 | 13 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 2 | 72 |
|
J8-628 | 机电应用 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 69 |
|
J8-623 | 农机二班 | 17 | 17 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 4 | 84 |
|
J8-622 | 农机二班 | 18 | 16 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 4 | 84 |
|
J8-621 | 农机一班 | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 13 | 4 | 86 |
|
J6-230 | 机电应用 | 18 | 18 | 5 | 7 | 5 | 8 | 13 | 5 | 79 |
|
J6-220 | 农机二班 | 17 | 15 | 6 | 7 |
| 7 | 12 | 5 | 69 |
|
J6-219 | 农机二班 | 18 | 18 | 6 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | 81 |
|
J6-218 | 农机一班 | 14 | 13 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 60 |
|
J6-217 | 农机一班 | 15 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 64 |
|
第九周寝室检查情况(舍) |
寝室号 | 专业班级 | 整体印象(20分) | 地面卫生(30分) | 床位整洁(20分) | 桌面清洁(20) | 其他 (10分) | 总分 | 备注 |
6S-203 | 测控一班/农机一、二班/机电
| 12 | 23 | 10 | 17 | 6 | 68 |
|
2S-414 | 机电应用 | 12 | 20 | 10 | 13 | 8 | 63 |
|
2S-413 | 机电应用 | 15 | 15 | 16 | 10 | 7 | 63 |
|
2S-412 | 机电应用 | 10 | 12 | 12 | 10 | 5 | 49 |
|
2S-411 | 机电应用 | 12 | 15 | 13 | 17 | 7 | 64 |
|
2S-404 | 测控一班/农机二班
| 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 61 |
|
2S-403 | 农机二班 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 |
|
2S-402 | 农机二班 | 12 | 13 | 17 | 15 | 5 | 62 |
|
2S-401 | 农机一班 | 15 | 25 | 10 | 15 | 5 | 70 |
|
2S-4+4 | 农机一班 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 50 |
|
农机、机电应用.xlsx