机械工程学院
2018年硕士研究生招生拟录取名单
序号 | 专业代码及名称 | 姓名 | 复试平均成绩 | 录取 类别 | 同等学力加试科目名称及成绩(百分制) | 备注 |
1 | 机械工程(080200) | 孙青云 | 77.33 | 全日制非定向 | | 推免 |
2 | 机械工程(080200) | 袁兴 | 77 | 全日制非定向 | | 推免 |
3 | 机械工程(080200) | 王世松 | 81 | 全日制非定向 | | 推免 |
4 | 机械工程(080200) | 朱灵芳 | 84.67 | 全日制非定向 | | 推免 |
5 | 机械工程(080200) | 张聪林 | 87.33 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
6 | 机械工程(080200) | 刘小夏 | 86.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
7 | 机械工程(080200) | 谭天 | 83.33 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
8 | 机械工程(080200) | 张圣 | 85 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
9 | 机械工程(080200) | 王玉超 | 85.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
10 | 机械工程(080200) | 李玲玉 | 77.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
11 | 机械工程(080200) | 李凯 | 82.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
12 | 机械工程(080200) | 王恒 | 78.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
13 | 仪器科学与技术(080400) | 陈建飞 | 90 | 全日制非定向 | | |
14 | 仪器科学与技术(080400) | 王仕可 | 82.33 | 全日制非定向 | | |
15 | 仪器科学与技术(080400) | 赵雄 | 84.66 | 全日制非定向 | | |
16 | 仪器科学与技术(080400) | 廖海涛 | 87 | 全日制非定向 | | |
17 | 仪器科学与技术(080400) | 范道松 | 76.33 | 全日制非定向 | | |
18 | 仪器科学与技术(080400) | 路强 | 78.66 | 全日制非定向 | | |
19 | 机械工程(085201) | 赵强 | 82.67 | 全日制非定向 | | 推免 |
20 | 机械工程(085201) | 邓裕鹏 | 84.33 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
21 | 机械工程(085201) | 邱云飞 | 71.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
22 | 机械工程(085201) | 李航 | 83.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
23 | 机械工程(085201) | 杨雨廷 | 84 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
24 | 机械工程(085201) | 黄铄 | 77.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
25 | 机械工程(085201) | 刘祥 | 85.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
26 | 机械工程(085201) | 戴忠余 | 75 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
27 | 机械工程(085201) | 许乙山 | 85 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
28 | 机械工程(085201) | 王平章 | 73.33 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
29 | 机械工程(085201) | 杨程涛 | 88.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
30 | 机械工程(085201) | 白鑫 | 76.66 | 全日制非定向 | | 一志愿 |
31 | 机械工程(085201) | 徐国超 | 81.33 | 全日制非定向 | | |
32 | 机械工程(085201) | 鄢祺迅 | 84 | 全日制非定向 | | |
33 | 机械工程(085201) | 杜承宗 | 87.33 | 全日制非定向 | | |
34 | 机械工程(085201) | 张林 | 84 | 全日制非定向 | | |
35 | 机械工程(085201) | 张开鑫 | 89 | 全日制非定向 | | |
36 | 机械工程(085201) | 钟良建 | 90 | 全日制非定向 | | |
37 | 机械工程(085201) | 袁帅 | 74.33 | 全日制非定向 | | |
38 | 机械工程(085201) | 冯叶陶 | 86 | 全日制非定向 | | |
39 | 机械工程(085201) | 雷瀚洋 | 80.66 | 全日制非定向 | | |
40 | 机械工程(085201) | 周代强 | 77.33 | 全日制非定向 | | |
41 | 机械工程(085201) | 陈亮 | 85.66 | 全日制非定向 | | |
42 | 机械工程(085201) | 庞青松 | 75 | 全日制非定向 | | |
43 | 机械工程(085201) | 陈良平 | 76.66 | 全日制非定向 | | |
44 | 机械工程(085201) | 黄瑞俊 | 80 | 全日制非定向 | | |
45 | 机械工程(085201) | 张亮 | 78.33 | 全日制非定向 | | |
46 | 机械工程(085201) | 杨洋 | 73.66 | 全日制非定向 | | |
47 | 机械工程(085201) | 陈杨 | 80 | 全日制非定向 | | |
48 | 机械工程(085201) | 李治兴 | 76 | 全日制非定向 | | |
49 | 机械工程(085201) | 陈俊男 | 76.66 | 全日制非定向 | | |
50 | 机械工程(085201) | 成万江 | 86.33 | 全日制非定向 | | |
51 | 机械工程(085201) | 何东亭 | 74 | 全日制非定向 | | |
52 | 机械工程(085201) | 侯越 | 87 | 全日制非定向 | | |
53 | 机械工程(085201) | 杨青青 | 79.66 | 全日制非定向 | | |
54 | 机械工程(085201) | 周磊 | 79.66 | 全日制非定向 | | |
55 | 机械工程(085201) | 吴金昕 | 80 | 全日制非定向 | | |
56 | 机械工程(085201) | 张涛 | 78.66 | 全日制非定向 | | |
57 | 机械工程(085201) | 黄伟 | 82.66 | 全日制非定向 | | |
58 | 机械工程(085201) | 安家驹 | 85 | 全日制非定向 | | |
59 | 机械工程(085201) | 彭著海 | 84.33 | 非全日制 | | |
60 | 机械工程(085201) | 雷元 | 75 | 非全日制 | | |
机械工程学院
2018年4月15日